শীর্ষ বিয়ারিংস একটি অগ্রণী চীন সম্পূর্ণ পরিপূরক আঁকা কাপ টেক্সটাইল ফ্ল্যাট ইস্পাত সুই রোলার বিয়ারিং প্রস্তুতকারকের, সরবরাহকারী এবং রপ্তানিকারক দেশ.
	
| সীল প্রকার: | ডাবল শিল্ড | গতি সীমিত করা: | 30000 R/min | 
| ভারবহন মাপ: | 9 X 19 X 12 মিমি | ভারবহন ওজন: | 0.0166 কেজি | 
| উপাদান: | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 | যথার্থ রেটিং: | P0, P6, P5, | 
| লক্ষণীয় করা: | টানা কাপ সুই ভারবহন, একক সারি রোলার ভারবহন | ||
সম্পূর্ণ পরিপূরক আঁকা কাপ টেক্সটাইল ফ্ল্যাট ইস্পাত নিডেল রোলার বিয়ারিং NKI 9 / 12
| মডেল | NKI 9/12 | 
| ভারবহন উপাদান | GCr15/AISI52100/100Cr6 | 
| ID*OD*W (মিমি) | 9 x 19 x 12 মিমি | 
| সীল টাইপ | ডবল ঢাল | 
| অগ্রজ সময় | স্টক বা 15-30 দিন | 
| ওজন (কেজি) | 0.0166 | 
| বেসিক ডাইনামিক লোড রেটিং/সি | 6.7 kN | 
| বেসিক স্ট্যাটিক লোড রেটিং/C0 | 8.2 kN | 
| গতি সীমিত করা | 30000 r/মিনিট | 
| ক্লিয়ারেন্স | C2, C0, C3, C4, C5 | 
| ভাইবারেশন লেভেল | V1, V2, V3, V4 | 
| যথার্থ রেটিং | P0, P6, P5, | 
| MOQ | কোন MOQ নেই | 
| বন্দর | সাংহাই | 
| গ্রীস | মবিল পলিরেক্স ইএম, কিয়োডো ইউশি এসআরএল | 
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল | 
	
| খাদ ব্যাস | ভারবহন পদবী | ভর প্রায় | সীমান্ত মাত্রা | অনুমোদনযোগ্য টর্ক মো | গতি সীমিত করা | উপযুক্ত টানা কাপ বিয়ারিং | ||||
| Fw | D | C | ঘূর্ণায়মান খাদ মিন-1 | Rotatng বাইরের রিং মিন-1 | ||||||
| মিমি | প্লাস্টিক স্প্রিংস | ইস্পাত স্প্রিংস | g | মিমি | Nm | আরপিএম | আরপিএম | |||
| 3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
| 4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN | 
| HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
| 6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
| HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
| HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
| HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
| 8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 | 
| HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
| -- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
| -- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
| -- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
| -- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
| 10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 | 
| HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
| 12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 | 
| 14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 | 
| 16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 | 
| 18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 | 
| 20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 | 
| 25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 | 
| 30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 | 
| 35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 | 
