পেশাদার নির্মাতারা হিসাবে, শীর্ষ বিয়ারিং আপনাকে ইঞ্চি আকারের সাথে উচ্চ মানের মেটাল টিন প্লেটিং স্ব-তৈলাক্ত বিয়ারিং সরবরাহ করতে চায়। এবং আমরা আপনাকে সেরা বিক্রয়োত্তর পরিষেবা এবং সময়মত ডেলিভারি অফার করব।
	
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল + ব্রোঞ্জ + Ptfe | যোগানের ক্ষমতা: | পাম্প বুশিংস অনলাইন - স্লাইডিং বিয়ারিং প্রস্তুতকারক - স্ব-লুব্রিকেটিং বুশিং সরবরাহকারী | 
| বৈশিষ্ট্য: | কম রক্ষণাবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত গারলক বুশিং | উত্পাদন বৈশিষ্ট্য: | ঝোপ, কলার ঝোপ, ওয়াশার, স্ট্রিপ বা বিশেষ ডিজাইন | 
| সার্টিফিকেশন: | স্টিল ব্যাকড বুশিং, DIN 1494 / ISO 3547, কম রক্ষণাবেক্ষণ | আকার: | কাস্টমাইজড সাইজ, কাস্টমাইজড রিকোয়েস্ট, সব স্ট্যান্ডার্ড, গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি করুন | ||
| লক্ষণীয় করা: | টিন প্লেটিং সেল্ফ লুব্রিকেটিং বিয়ারিং, সেল্ফ লুব্রিকেটিং বিয়ারিং ISO 16949, সেলফ লুব্রিকেটিং বিয়ারিং টিন প্লেটিং | ||
ইঞ্চি মাপ মেটাল বুশ সঙ্গে টিনের কলাই স্ব লুব্রিকেটিং বিয়ারিং
প্যাপ বুশিং ডু বুশিং স্লিটেড টাইপ, কার্বন ইস্পাত ঝোপ সরবরাহকারী।
প্যাপ বুশিং ডু বুশিং স্লিটেড টাইপ বিয়ারিং সাপ্লাই মেটাল + সিন্টারড ব্রোঞ্জ পিওএম শীট। স্টিল ব্যাকিং সহ, বুশিংস থ্রাস্ট ওয়াশার এবং স্ট্রিপস - বিয়ারিংস, সিএসবি 50 বুশিংস, সেম-ডে শিপমেন্ট
ক্ষয়কারী পরিবেশে শুষ্ক এবং লুব্রিকেটেড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্রোঞ্জ ব্যাকিং সহ ধাতব-পলিমার বিয়ারিং ডু বুশ। নলাকার এবং ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত ঝোপ, থ্রাস্ট ওয়াশার।
| 21/8 | 2.1257 2.1239 | 2.3118 2.3130 | 2.1262 2.1326 | 3 | 34DU48 | ||||||||||||||||||
| 21/4 | 2.2507 2.2489 | 2.4365 2.4377 | 2.2509 2.2573 | 13/4 | 36DU28 | 2 | 36DU32 | 21/2 | 36DU40 | 3 | 36DU48 | 31/2 | 36DU56 | 33/4 | 36DU60 | 4 | 36DU64 | 41/2 | 36DU72 | ||||
| 21/2 | 2.5011 2.4993 | 2.6869 2.6881 | 2.5013 2.5077 | 1 | 40DU16 | 15/8 | 40DU26 | 2 | 40DU32 | 21/2 | 40DU40 | 3 | 40DU48 | 31/2 | 40DU56 | 33/4 | 40DU60 | 4 | 40DU64 | 41/2 | 40DU72 | 43/4 | 40DU76 | 
| 23/4 | 2.7500 2.7482 | 2.9358 2.9370 | 2.7502 2.7566 | 2 | 44DU32 | 21/4 | 44DU36 | 21/2 | 44DU40 | 3 | 44DU48 | 31/2 | 44DU56 | 33/4 | 44DU60 | 4 | 44DU64 | 41/2 | 44DU72 | 43/4 | 44DU76 | 5 | 44DU80 | 
| 27/8 | 2.8752 2.8734 | 3.0610 3.0623 | 2 2 do 8 7 a 5 9 4 | 2 | 46DU32 | 21/4 | 46DU36 | 21/2 | 46DU40 | 3 | 46DU48 | 31/2 | 46DU56 | 33/4 | 46DU60 | 4 | 46DU64 | 41/2 | 46DU72 | 43/4 | 46DU76 | 5 | 46DU80 | 
| 3 | 3.0000 2.9982 | 3.1858 3.1872 | 3.0002 3.0068 | 2 | 48DU32 | 21/4 | 48DU36 | 21/2 | 48DU40 | 3 | 48DU48 | 31/2 | 48DU56 | 33/4 | 48DU60 | 4 | 48DU64 | 4S | 48DU72 | 43/4 | 48DU76 | 5 | 48DU80 | 
| 31/4 | 3.2500 3.2480 | 3.4358 3.4372 | 3 3 5 5 6 O 8 2 | 2 | 52DU32 | 23/8 | 52DU38 | 21/2 | 52DU40 | 3 | 52DU48 | 31/2 | 52DU56 | 33/4 | 52DU60 | 4 | 52DU64 | 41/2 | 52DU72 | 43/4 | 52DU76 | 5 | 52DU80 | 
| 31/2 | 3.5000 3.4978 | ৩.৬৮৫৮ ৩.৬৮৭২ | 3.5002 3.5068 | 2 | 56DU32 | 23/8 | 56DU38 | 21/2 | 56DU40 | 3 | 56DU48 | 31/2 | 56DU56 | 33/4 | 56DU60 | 4 | 56DU64 | 41/2 | 56DU72 | 43/4 | 56DU76 | 5 | 56DU80 | 
| 35/8 | 3.6250 3.6228 | 3.8108 3.8122 | 3.6252 3.6318 | 2 | 58DU32 | 21/4 | 58DU36 | 21/2 | 58DU40 | 3 | 58DU48 | 31/2 | 58DU56 | 33/4 | 58DU60 | 4 | 58DU64 | 41/2 | 58DU72 | 43/4 | 58DU76 | 5 | 58DU80 | 
| 33/4 | 3.7500 3.7478 | 3.9358 3.9372 | 3.7502 3.7568 | 2 | 60DU32 | 21/4 | 60DU36 | 21/2 | 60DU40 | 3 | 60DU48 | 31/2 | 60DU56 | 33/4 | 60DU60 | 4 | 60DU64 | 41/2 | 60DU72 | 43/4 | 60DU76 | 5 | 60DU80 | 
| 4 | 4.0000 3.9978 | 4.1858 4.1872 | 4.0002 4.0068 | 2 | 64DU32 | 21/4 | 64DU36 | 21/2 | 64DU40 | 3 | 64DU48 | 31/2 | 64DU56 | 33/4 | 64DU60 | 4 | 64DU64 | 41/2 | 64DU72 | 43/4 | 64DU76 | 5 | 64DU80 | 
| 41/4 | 4.2500 4.2478 | 4.4358 4.4372 | 4.2502 4.2568 | 2 | 68DU32 | 21/4 | 68DU36 | 21/2 | 68DU40 | 3 | 68DU48 | 31/2 | 68DU56 | 33/4 | 68DU60 | 4 | 68DU64 | 41/2 | 68DU72 | 43/4 | 68DU76 | 5 | 68DU80 | 
| 43/8 | 4.3750 4.3728 | 4.5608 4.5622 | 4.3752 4.3818 | 2 | 70DU32 | 21/4 | 70DU36 | 21/2 | 70DU40 | 3 | 70DU48 | 31/2 | 70DU56 | 33/4 | 70DU60 | 4 | 70DU64 | 41/2 | 70DU72 | 43/4 | 70DU76 | 5 | 70DU80 | 
| 41/2 | 4.5000 4.4978 | ৪.৬৮৫৮ ৪.৬৮৭২ | 4.5002 4.5068 | 2 | 72DU32 | 21/4 | 72DU36 | 21/2 | 72DU40 | 3 | 72DU48 | 31/2 | 72DU56 | 33/4 | 72DU60 | 4 | 72DU64 | 41/2 | 72DU72 | 43/4 | 72DU76 | 5 | 72DU80 | 
| 43/4 | 4.7500 4.7475 | 4.9358 4.9374 | 4.7502 4.7572 | 2 | 76DU32 | 21/4 | 76DU36 | 21/2 | 76DU40 | 3 | 76DU48 | 31/2 | 76DU56 | 33/4 | 76DU60 | 4 | 76DU64 | 41/2 | 76DU72 | 43/4 | 76DU76 | 5 | 76DU80 | 
| 5 | ৪.৯৯৮৬ ৪.৯৯৬১ | 5.1844 5.1860 | 4.9988 5.0056 | 2 | 80DU32 | 21/4 | 80DU36 | 21/2 | 80DU40 | 3 | 80DU48 | 31/2 | 80DU56 | 33/4 | 80DU60 | 4 | 80DU64 | 41/2 | 80DU72 | 43/4 | 80DU76 | 5 | 80DU80 | 
| 51/4 | 5.2500 5.2475 | 5.4358 5.4374 | 5.2502 5.2570 | 2 | 84DU32 | 21/4 | 84DU36 | 21/2 | 84DU40 | 3 | 84DU48 | 31/2 | 84DU56 | 33/4 | 84DU60 | 4 | 84DU64 | 41/2 | 84DU72 | 43/4 | 84DU76 | 5 | 84DU80 | 
| 51/2 | 5.5000 4.4975 | 5.6858 5.6874 | 5.5002 5.5070 | 2 | 88DU32 | 21/4 | 88DU36 | 21/2 | 88DU40 | 3 | 88DU48 | 31/2 | 88DU56 | 33/4 | 88DU60 | 4 | 88DU64 | 41/2 | 88DU72 | 43/4 | 88DU76 | 5 | 88DU80 | 
| 53/4 | 5.7500 5.7475 | 5.9358 5.9374 | 5.7502 5.7570 | 2 | 92DU32 | 21/4 | 92DU36 | 21/2 | 92DU40 | 3 | 92DU48 | 31/2 | 92DU56 | 33/4 | 92DU60 | 4 | 92DU64 | 41/2 | 92DU72 | 43/4 | 92DU76 | 5 | 92DU80 | 
| 6 | 6.0000 5.9975 | 6.1858 6.1874 | 6.0002 6.0070 | 2 | 96DU32 | 21/4 | 96DU36 | 21/2 | 96DU40 | 3 | 96DU48 | 31/2 | 96DU56 | 33/4 | 96DU60 | 4 | 96DU64 | 41/2 | 96DU72 | 43/4 | 96DU76 | 5 | 96DU80 | 
| 61/4 | 6.2500 6.2475 | 6.4358 6.4374 | 6.2502 6.2570 | 2 | 100DU32 | 21/4 | 100DU36 | 21/2 | 100DU40 | 3 | 100DU48 | 31/2 | 100DU56 | 33/4 | 100DU60 | 4 | 100DU64 | 41/2 | 100DU72 | 43/4 | 100DU76 | 5 | 100DU80 | 
| 61/2 | 6.5000 6.4975 | ৬.৬৮৫৮ ৬.৬৮৭৪ | 6.5002 6.5070 | 2 | 104DU32 | 21/4 | 104DU36 | 21/2 | 104DU40 | 3 | 104DU48 | 31/2 | 104DU56 | 33/4 | 104DU60 | 4 | 104DU64 | 41/2 | 104DU72 | 43/4 | 104DU76 | 5 | 104DU80 | 
| 63/4 | 6.7500 6.7475 | 6.9358 6.9374 | 6.7502 6.7570 | 2 | 108DU32 | 21/4 | 108DU36 | 21/2 | 108DU40 | 3 | 108DU48 | 31/2 | 108DU56 | 33/4 | 108DU60 | 4 | 108DU64 | 41/2 | 108DU72 | 43/4 | 108DU76 | 5 | 108DU80 | 
| 7 | 6.9954 6.9929 | 7.1812 7.1830 | 6.9956 7.0026 | 2 | 112DU32 | 21/4 | 112DU36 | 21/2 | 112DU40 | 3 | 112DU48 | 31/2 | 112DU56 | 33/4 | 112DU60 | 4 | 112DU64 | 41/2 | 112DU72 | 43/4 | 112DU76 | 5 | 112DU80 | 
	
ধাতু-পলিমার যৌগিক উপাদান
ব্রোঞ্জ ব্যাক + ছিদ্রযুক্ত ব্রোঞ্জ সিন্টার +
PTFE + সীসা
আপনার সাথে আমাদের সহযোগিতা শুরু করার জন্য নীচে বিয়ারিং বুশিং পণ্যগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক দাম
ভারবহন ফর্ম মান মাত্রা উপলব্ধ
নলাকার ঝোপ
পার্শ্ববর্তী ঝোপঝাড়
স্লাইডিং প্লেট
অর্ডার করার জন্য তৈরি বিয়ারিং ফর্ম: বিশেষ মাত্রায় স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম, থ্রাস্ট ওয়াশার, ফ্ল্যাঞ্জড থ্রাস্ট ওয়াশার, হাফ-বিয়ারিং, স্ট্যাম্পিং বা গভীর অঙ্কন দ্বারা প্রাপ্ত বিশেষ আকার, কাস্টমাইজড বিয়ারিং ডিজাইন
ব্রোঞ্জ ব্যাকিং সহ ডু বুশ শুষ্ক চলমান অবস্থায় বিস্তৃত লোড, গতি এবং তাপমাত্রার উপর খুব ভাল পরিধান এবং কম ঘর্ষণ কার্যক্ষমতা প্রদান করে
রৈখিক, দোদুল্যমান এবং ঘূর্ণায়মান আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত অ্যান্টি-ঘর্ষণ ভারবহন
স্ট্যান্ডার্ড FAR 25.853 এবং FAR 25.855 (ফেডারেল এভিয়েশন রেগুলেশনস) এবং ASTM E162:2016 â বিমানের অভ্যন্তরীণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য পৃষ্ঠের জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষায় অনুমোদিত
পরীক্ষিত এসিসি। ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C থেকে - মহাকাশযানের সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত উপকরণগুলির আউটগ্যাসিং বৈশিষ্ট্য
60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং 25 বার অক্সিজেন চাপের জন্য গ্যাসীয় এবং তরল উভয় অক্সিজেনের পাইপিং, ভালভ, ফিটিং এবং অন্যান্য উপাদানগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড DIN EN 1797 এবং ISO 21010 (Cryogenic Vessels â গ্যাস/ম্যাটেরিয়াল সামঞ্জস্য) অনুমোদিত . আরও বিস্তারিত জানার জন্য VIIPLUS এর সাথে যোগাযোগ করুন।
PTFE-সমৃদ্ধ ওভারলে কম ঘর্ষণ কর্মক্ষমতা সঙ্গে উন্নত শক্তি দক্ষতা;
একটি উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধী ব্রোঞ্জ স্তর সঙ্গে বর্ধিত সেবা জীবন;
স্ব-তৈলাক্ত বিয়ারিং হিসাবে শূন্য রক্ষণাবেক্ষণ গ্রীস ছাড়া শুকনো কাজ করতে পারে;
সীমানা লুব্রিকেটেড অবস্থার অধীনে সম্ভাব্য শ্যাফ্ট/বেয়ারিং খিঁচুনি এবং ঘন ঘন স্টপ/স্টার্ট অপারেশন এড়িয়ে বাইমেটালিক বিয়ারিংয়ের চেয়ে বৃহত্তর নির্ভরযোগ্যতা;
কম্প্যাক্ট, পাতলা-প্রাচীর ভারবহন নির্মাণ সঙ্গে হালকা নকশা;
বিয়ারিং এবং শ্যাফ্টের মধ্যে ধাতব থেকে ধাতুর যোগাযোগ ছাড়াই শব্দ হ্রাস করা;
ব্যয়বহুল মাউন্টিং সরঞ্জাম ছাড়া দ্রুত, সহজ সমাবেশ।
	 
 
	
	
 জারা প্রতিরোধী DU তেল বিনামূল্যে ইস্পাত বুশিং হাতা
জারা প্রতিরোধী DU তেল বিনামূল্যে ইস্পাত বুশিং হাতা তৈলাক্তকরণ মুক্ত ব্রোঞ্জ ব্যাকড PTFE কম্পোজিট বুশিং
তৈলাক্তকরণ মুক্ত ব্রোঞ্জ ব্যাকড PTFE কম্পোজিট বুশিং স্ব তৈলাক্তকরণ লাল PTFE DP4 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার বুশিং
স্ব তৈলাক্তকরণ লাল PTFE DP4 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার বুশিং সিটব্যাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নলাকার ফ্ল্যাঞ্জ ডিইউ বুশ
সিটব্যাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নলাকার ফ্ল্যাঞ্জ ডিইউ বুশ ইস্পাত ব্যাকড লাল PTFE ফ্ল্যাঞ্জড DP4 কম্পোজিট বুশিংস
ইস্পাত ব্যাকড লাল PTFE ফ্ল্যাঞ্জড DP4 কম্পোজিট বুশিংস মেটাল ব্যাকড টিন প্লেটিং ফ্ল্যাঞ্জড স্প্লিট বুশিং
মেটাল ব্যাকড টিন প্লেটিং ফ্ল্যাঞ্জড স্প্লিট বুশিং