সর্বশেষ বিক্রয়, কম দাম এবং উচ্চ মানের POM ব্রোঞ্জ স্লিভ বুশিংস কিনতে আমাদের কারখানায় আসতে আপনাকে স্বাগত জানানো হয়েছে, শীর্ষ বিয়ারিংগুলি আপনার সাথে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ।
সর্বশেষ বিক্রয়, কম দাম এবং উচ্চ মানের POM ব্রোঞ্জ স্লিভ বুশিংস কিনতে আমাদের কারখানায় আসতে আপনাকে স্বাগত জানানো হয়েছে, শীর্ষ বিয়ারিংগুলি আপনার সাথে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ।
উপাদান: |
নিম্ন-কার্বন ইস্পাত + ছিদ্রযুক্ত ব্রোঞ্জ + হলুদ POM |
প্রকার: |
মোড়ানো ঝোপ, থ্রাস্ট ওয়াশার |
আবেদন: |
অটোমোটিভ চ্যাসিস, ফোরজিং মেশিন, মাইন কোয়ারি মেশিন, মেটাল মেল্টিং এবং কেসিং মেশিন এবং ইন ওয়াটার ইরিগেটিং এবং স্টিল রোলিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ইত্যাদি। |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ: |
টিটি ইন অ্যাডভান্স, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: |
বিশেষ কাস্টমাইজড লুব্রিকেটিং বুশিংস উৎপাদন |
বৈশিষ্ট্য: |
কম রক্ষণাবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত প্লেইন বিয়ারিং |
লক্ষণীয় করা: |
পিওএম ব্রোঞ্জ স্লিভ বুশিংস, বাউন্ডারি লুব্রিকেটিং ব্রোঞ্জ স্লিভ বুশিংস, মোড়ানো পিওএম বাউন্ডারি লুব্রিকেটিং বিয়ারিং |
কম - রক্ষণাবেক্ষণ ব্রোঞ্জ স্লিভ বুশিং এর জন্য ফিল্ড ক্রপ স্প্রেয়ার স্টিয়ারিং কিংপিন
কেন্দ্রীয় তৈলাক্তকরণ গর্ত, ভারবহন স্রাব দূষণকারী পুনরায় তৈলাক্তকরণের জন্য সুবিধাজনক
সর্বোচ্চ বোঝা | স্থির | 250N/mm2 |
গতিশীল | 140N/mm2 | |
ঘূর্ণায়মান দোদুল্যমান | 60N/mm2 | |
সর্বোচ্চ গতি | শুষ্ক | 2m/s |
তৈলাক্তকরণ | >2মি/সেকেন্ড | |
সর্বোচ্চ পিভি (শুকনো) | সংক্ষিপ্ত সময় | 3.6N/mm2*·m/s |
একটানা | 1.8N/mm2*·m/s | |
টেম্প | -195â~+280â | |
ঘর্ষণ সহগ শুষ্ক | ০.০৩~০.২০ | |
তৈলাক্তকরণ | >2মি/সেকেন্ড | |
তাপ পরিবাহিতা | 42W (m·k)-1 | |
তাপ বিস্তার সহগ | 11*10-6k-1 |
Di (মিমি) | করুন (মিমি) | খ (মিমি) | ভারবহন | খাদ | বৃহত্তম ব্যাস (মিমি) | সর্বনিম্ন ব্যাস (মিমি) | সর্বোচ্চ ছাড়পত্র (মিমি) | সর্বনিম্ন ছাড়পত্র (মিমি) | |
0203DU | 2 | 3.5 | 3 | H6 | h6 | 2.048 | 2 | 0.054 | 0 |
0205DU | 2 | 3.5 | 5 | H6 | h6 | 2.048 | 2 | 0.054 | 0 |
0303DU | 3 | 4.5 | 3 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
0305DU | 3 | 4.5 | 5 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
0306DU | 3 | 4.5 | 6 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
0403DU | 4 | 5.5 | 3 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
0404DU | 4 | 5.5 | 4 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
0406DU | 4 | 5.5 | 6 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
0410DU | 4 | 5.5 | 10 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
0505DU | 5 | 7 | 5 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
0508DU | 5 | 7 | 8 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
0510DU | 5 | 7 | 10 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
0604DU | 6 | 8 | 4 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0606DU | 6 | 8 | 6 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0608DU | 6 | 8 | 8 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0610DU | 6 | 8 | 10 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0705DU | 7 | 9 | 5 | H7 | f7 | 7.055 | 6.99 | 0.083 | 0.003 |
0710DU | 7 | 9 | 10 | H7 | f7 | 7.055 | 6.99 | 0.083 | 0.003 |
0806DU | 8 | 10 | 6 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
0808DU | 8 | 10 | 8 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
0810DU | 8 | 10 | 10 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
0812DU | 8 | 10 | 12 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
1006DU | 10 | 12 | 6 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1008DU | 10 | 12 | 8 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1010DU | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1012DU | 10 | 12 | 12 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1015DU | 10 | 12 | 15 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1020DU | 10 | 12 | 20 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1208DU | 12 | 14 | 8 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1210DU | 12 | 14 | 10 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1212DU | 12 | 14 | 12 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1215DU | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1220DU | 12 | 14 | 20 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1225DU | 12 | 14 | 25 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1310DU | 13 | 15 | 10 | H7 | f7 | 13.058 | 12.99 | 0.092 | 0.006 |
1320DU | 13 | 15 | 20 | H7 | f7 | 13.058 | 12.99 | 0.092 | 0.006 |
1405DU | 14 | 16 | 5 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1410DU | 14 | 16 | 10 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1412DU | 14 | 16 | 12 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1415DU | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1420DU | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1425DU | 14 | 16 | 25 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1510DU | 15 | 17 | 10 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
1512DU | 15 | 17 | 12 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
1515DU | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
1520DU | 15 | 17 | 20 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
1525DU | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
1610DU | 16 | 18 | 10 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1612DU | 16 | 18 | 12 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1615DU | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1620DU | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1625DU | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1720DU | 17 | 19 | 20 | H7 | f7 | 17.061 | 16.99 | 0.095 | 0.006 |
1810DU | 18 | 20 | 10 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
1815DU | 18 | 20 | 15 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
1820DU | 18 | 20 | 20 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
1825DU | 18 | 20 | 25 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
2010DU | 20 | 23 | 10 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2015DU | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2020DU | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2025DU | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2030DU | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2215DU | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
2220DU | 22 | 25 | 20 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
2225DU | 22 | 25 | 25 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
2230DU | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
2415DU | 24 | 27 | 15 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
2420DU | 24 | 27 | 20 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
2425DU | 24 | 27 | 25 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
2430DU | 24 | 27 | 30 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
2515DU | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2520DU | 25 | 28 | 20 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2525DU | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2530DU | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2550DU | 25 | 28 | 50 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2815DU | 28 | 32 | 15 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
2820DU | 28 | 32 | 20 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
2825DU | 28 | 32 | 25 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
2830DU | 28 | 32 | 30 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
3010DU | 30 | 34 | 10 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3015DU | 30 | 34 | 15 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3020DU | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3025DU | 30 | 34 | 25 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3030DU | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3040DU | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3220DU | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
3230DU | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
3240DU | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
3520DU | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3530DU | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3535DU | 35 | 39 | 35 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3540DU | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3550DU | 35 | 39 | 50 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3720DU | 37 | 41 | 20 | H7 | f7 | 37.085 | 36.99 | 0.135 | 0.015 |
4020DU | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4030DU | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4040DU | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4050DU | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4520DU | 45 | 50 | 20 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
4530DU | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
4540DU | 45 | 50 | 40 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
4545DU | 45 | 50 | 45 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
4550DU | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
5020DU | 50 | 55 | 20 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
5030DU | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
শুষ্ক, তরল ভেষজনাশক, কীটনাশক এবং সারের নিয়ন্ত্রিত ডোজ ফসলে প্রয়োগ করার জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য স্ব-চালিত এবং অনুগামী ক্রপ স্প্রেয়ারের প্রয়োজন হয়। চালচলন উন্নত করার জন্য, স্ব-চালিত ফসল স্প্রেয়ারের চার চাকার দিক এবং ড্রাইভিং ফাংশন রয়েছে। মেটাল-পলিমার প্লেইন। বিয়ারিং এর গঠন হিসাবে ইস্পাত-ব্যাকিং ব্যবহার করা হয়, এর আন্তঃস্তর হিসাবে sintered ছিদ্রযুক্ত ব্রোঞ্জ, পৃষ্ঠ পরিবর্তিত POM inlaid. তৈলাক্তকরণ ইন্ডেন্ট গ্রীসের শর্তে প্রান্তিকভাবে লুব্রিকেটেড এবং শুষ্ক অপারেশনের জন্য উপযুক্ত। এটি ধাতুবিদ্যার যন্ত্রপাতি, খনি যন্ত্রপাতি, জল সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি, বাষ্প লোকোমোটিভ, বিল্ডিং যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, ইস্পাত ঘূর্ণায়মান শিল্প ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
পণ্যের নাম
|
POM বুশিং
|
উপাদান
|
কার্বন ইস্পাত + সিন্টারযুক্ত তামা পাউডার + POM |
প্রযুক্তি
|
Sintering - আবৃত-তুরপুন
|
ধারণ ক্ষমতা |
স্ট্যাটিক লোড 250N/mm2; ডাইনামিক লোড 140N/mm2
|
সারফেস ট্রিটমেন্ট
|
টিনের প্রলেপ, তামার প্রলেপ |
সুবিধা
|
POM উচ্চ তীব্রতা, তেল গর্ত জ্বালানী করা যেতে পারে
|
ঘর্ষণ গুণাঙ্ক
|
গ্রীস তৈলাক্তকরণ 2.8N/mm2·m/s |
আবেদন
|
ধাতব যন্ত্রপাতি-খনি যন্ত্রপাতি-জল সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি-
নির্মাণ যন্ত্রপাতি-খামার যন্ত্রপাতি-মোটর গাড়ি
|
কাজ তাপমাত্রা
|
-40 ~ +130 ডিগ্রি সেলসিয়াস
|
POM গ্রীস লুব্রিকেটেড স্লাইডিং বিয়ারিং ব্যবহার করার সুবিধাগুলি হল:
তৈলাক্তকরণের ব্যবধান বাড়ানোর জন্য হ্রাসকৃত পৃষ্ঠ স্তরটি গ্রীস জলাধার হিসাবে ব্যবহৃত হয়